財產標準分類---號碼查詢 (主計處 民國89年版)
Sorry, your browser doesn't support Java(tm).
輸入財產名稱或編號查詢
(輸入其中幾個字即可)
   
記錄 1 到 20 共 26 筆
名稱
號碼
單位
主要材質
最低使用年限
備註
預冷機械設備 3010804-06 鋼鐵 10 0
MEK工場機械設備 3011003-28 鋼鐵 3 0
木材加工機械 3012302-08 鋼鐵 10 0
機械人 3013208-23 合金 5 0
二氧化硫鋼瓶製茶工業機械及設備 3013601-27 鋼鐵 5 0
連貫式全自動機械 3013705-01 10 0
電宰機械設備 3019901-48 鋼鐵 10 0
其他食品加工機械設備 3019925-04 鋼鐵 10 0
機械底座 3030402-01 鋼鐵 35 0
再生瀝青混凝土機械 3050401-03 鋼鐵 10
機械鋸 3070114-033 鋼鐵 10 0
淨水機械(純水製造機) 3070114-207 10 0
機械手臂 3070114-246 鋼鐵 8 0
教學機械手等 3070114-247 鋼鐵 10 0
機械研磨機 3070201-11 鋼鐵 10 0
表面加工機械 3070203-11 鋼鐵 12 0
電力牽引機械 3080201-01 鋼鐵 16 0
設計繪圖號器(機械丁字尺) 3090201-085 合金、鋼 10 0
機械振動分析器 3090202-15 合金、鋼 8 0
機械檢查器 3100503-24 鋼鐵 5 0

下一頁 最後一頁